Kalenteri 2010-2011
| JNS I | JNS II | ||||||||||||||||||||||||||
| Pvm | vko | Kuntokeidas | NRO | COSMIC | NRO | Sarjat | Muut kilpailut | Muut kilpailut | |||||||||||||||||||
| 9.8. | 15.8. | 32 | VIIKKOKILPAILU | 1 | VIIKKOKILPAILU | 2 | 6 eu | ||||||||||||||||||||
| 16.8. | 22.8. | 33 | VIIKKOKILPAILU | 3 | VIIKKOKILPAILU | 4 | 6 eu | Miesten MM Munchen | |||||||||||||||||||
| 23.8. | - | 29.8. | 34 | VIIKKOKILPAILU | 5 | COSMIC OPEN | 6 | 6 eu | Junnu-Tour 1 | ||||||||||||||||||
| 30.8. | - | 5.9. | 35 | KUNTOKEIDAS AVAUS | 7 | COSMIC OPEN | 8 | 6 eu | |||||||||||||||||||
| 6.9. | - | 12.9. | 36 | KUNTOKEIDAS AVAUS | 9 | COSMIC OPEN | 10 | 6 eu | VS1 | ||||||||||||||||||
| 13.9. | - | 19.9. | 37 | KUNTOKEIDAS AVAUS | 11 | COSMIC OPEN | 12 | 6 eu | SVS1 | EBT 14 Venäjä | |||||||||||||||||
| 20.9. | - | 26.9. | 38 | KUNTOKEIDAS AVAUS | 13 | COSMIC OPEN | 14 | 6 eu | PS1 | Ranking 1 | |||||||||||||||||
| 27.9. | - | 3.10. | 39 | KUNTOKEIDAS AVAUS | 15 | COSMIC OPEN | 16 | 6 eu | COSMIC OPEN Fin | EBT 15 Itävalta | |||||||||||||||||
| 4.10. | - | 10.10. | 40 | KUNTOKEIDAS AVAUS | 17 | VIIKKOKILPAILU | 18 | 6 eu | KUNTOKEIDAS AVAJAISKISA FIN. | ||||||||||||||||||
| 11.10. | - | 17.10. | 41 | VIIKKOKILPAILU | 19 | VIIKKOKILPAILU | 20 | 6 eu | PS2 | VVS1 14.10. | EBT 16 Lahti | ||||||||||||||||
| 18.10. | - | 24.10. | 42 | VIIKKOKILPAILU | 21 | SENIORIEN SM | 22 | 6 eu | VS2 | ||||||||||||||||||
| 25.10. | - | 31.10. | 43 | Lukkoturnaus | 23 | SENIORIEN SM | 24 | 6 eu | Junnu-Tour 2, Sen Open Turku | ||||||||||||||||||
| 1.11. | - | 7.11. | 44 | Lukkoturnaus | 25 | SENIORIEN SM | 26 | 6 eu | Liittomyllyt | ||||||||||||||||||
| 8.11. | - | 14.11. | 45 | Lukkoturnaus | 27 | SENIORIEN SM | 28 | 6 eu | SVS2 | VVS2 11.11. | EBT 17 Rooma | ||||||||||||||||
| 15.11. | - | 21.11. | 46 | Lukkoturnaus | 29 | SENIORIEN SM | 30 | 6 eu | PS3 | Junnu-Tour 3, Ranking 2 | EBT 18 Englanti | ||||||||||||||||
| 22.11. | - | 28.11. | 47 | Lukkoturnaus | 31 | SENIORIEN SM | 32 | 6 eu | VS3 | Lukkoturnaus Fin | |||||||||||||||||
| 29.11. | - | 5.12. | 48 | Kinkkukisa | 33 | VIIKKOKILPAILU | 34 | 6 eu | Seniorien SM fin. Junnu-Tour 3 | ||||||||||||||||||
| 6.12. | - | 12.12. | 49 | Kinkkukisa | 35 | Erik. tai viikkokilp. | 36 | 6 eu | |||||||||||||||||||
| 13.12. | - | 19.12. | 50 | Kinkkukisa | 37 | Erik. tai viikkokilp. | 38 | 6 eu | EBT 19, Qatar | ||||||||||||||||||
| 20.12. | - | 26.12. | 51 | VIIKKOKILPAILU | 39 | Erik. tai viikkokilp. | 40 | 6 eu | |||||||||||||||||||
| 27.12. | - | 2.1. | 52 | JoKe-Turnaus | 41 | Erik. tai viikkokilp. | 42 | 6 eu | |||||||||||||||||||
| 3.1. | - | 9.1. | 1 | JoKe-Turnaus | 43 | Erik. tai viikkokilp. | 44 | 6 eu | EBT 1 Helsinki | ||||||||||||||||||
| 10.1. | - | 16.1. | 2 | JoKe-Turnaus | 45 | XIX PoRa-Turnaus | 46 | 6 eu | PS4 | VVS3 13.1., Ranking 3 | |||||||||||||||||
| 17.1. | - | 23.1. | 3 | JoKe-Turnaus | 47 | XIX PoRa-Turnaus | 48 | 6 eu | VS4 | ||||||||||||||||||
| 24.1. | - | 30.1. | 4 | JoKe-Turnaus | 49 | XIX PoRa-Turnaus | 50 | 6 eu | Junnu-Tour 4, JoKe fin. 30.1. | ||||||||||||||||||
| 31.1. | - | 6.2. | 5 | VIIKKOKILPAILU | 51 | XIX PoRa-Turnaus | 52 | 6 eu | SVS3 | VVS4 3.2. | |||||||||||||||||
| 7.2. | - | 13.2. | 6 | KULTAKISA | 53 | XIX PoRa-Turnaus | 54 | 6 eu | Vet SM 7.2.-3.4. Valkeakoski | ||||||||||||||||||
| 14.2. | - | 20.2. | 7 | KULTAKISA | 55 | XIX PoRa-Turnaus | 56 | 6 eu | Junnu-Tour 5, PoRa Fin | EBT 2 Puola | |||||||||||||||||
| 21.2. | - | 27.2. | 8 | KULTAKISA | 57 | VIIKKOKILPAILU | 58 | 6 eu | PS5 | ||||||||||||||||||
| 28.2. | - | 6.3. | 9 | KULTAKISA | 59 | Erik. tai viikkokilp. | 60 | 6 eu | VVS fin+kars. 3.3. | EBT 3 Hollanti | |||||||||||||||||
| 7.3. | - | 13.3. | 10 | VIIKKOKILPAILU | 61 | Erik. tai viikkokilp. | 62 | 6 eu | SVS4+fin | Junnu-Tour 6, | EBT 4 Ranska | ||||||||||||||||
| 14.3. | - | 20.3. | 11 | VIIKKOKILPAILU | 63 | Erik. tai viikkokilp. | 64 | 6 eu | VS5 | VR mest. 13.-14.3. Cosmic | EBT 5 Espanja | ||||||||||||||||
| 21.3. | - | 27.3. | 12 | JOENKL MEST 4m | 65 | Erik. tai viikkokilp. | 66 | 8 eu | PS fin. | A-SM 24.3-15.5. Kupittaa | |||||||||||||||||
| 28.3. | - | 3.4. | 13 | JOENKL MEST 4m | 67 | Erik. tai viikkokilp. | 68 | 8 eu | Naisten SM 2.4.-8.5. Tapiola | EBT 6, Saksa, | |||||||||||||||||
| Jun. ja nuorten SM, Lpr | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. | - | 10.4. | 14 | VIIKKOKILPAILU | 69 | JOENKL MEST 2m | 70 | *6am | SVS kars. | Junnu-Tour Grande Finale | Vet SM fin., EBT 7 Slovenia | ||||||||||||||||
| 11.4. | - | 17.4. | 15 | Erik. tai viikkokilp. | 71 | JOENKL MEST 2m | 72 | *6am | VS6 | Jun. EM Munchen | EBT Masters Slovenia | ||||||||||||||||
| 18.4. | - | 24.4. | 16 | Erik. tai viikkokilp. | 73 | TEKNISET-TURNAUS | 74 | 6 eu | JoenKL fin. | ||||||||||||||||||
| 25.4. | - | 1.5. | 17 | Erik. tai viikkokilp. | 75 | TEKNISET-TURNAUS | 76 | 6 eu | Jun SM finaali | ||||||||||||||||||
| 2.5. | - | 8.5. | 18 | Erik. tai viikkokilp. | 77 | TEKNISET-TURNAUS | 78 | 6 eu | |||||||||||||||||||
| 9.5. | - | 15.5. | 19 | Erik. tai viikkokilp. | 79 | TEKNISET-TURNAUS | 80 | 6 eu | EBT 8 Turkki, Naisten SM-fin. | ||||||||||||||||||
| 16.5. | - | 22.5. | 20 | VIIKKOKILPAILU | 81 | TEKNISET-TURNAUS | 82 | 6 eu | Miesten SM-fin. | ||||||||||||||||||
| 23.5. | - | 29.5. | 21 | VIIKKOKILPAILU | 83 | VIIKKOKILPAILU | 84 | 6 eu | Tekniset fin. 23.5.? | EBT 9 Aalborg Tanska | |||||||||||||||||
| 30.5. | - | 5.6. | 22 | VIIKKOKILPAILU | 85 | VIIKKOKILPAILU | 86 | 6 eu | EBT 10 Odense Tanska | ||||||||||||||||||
| 6.6. | - | 12.6. | 23 | VIIKKOKILPAILU | 87 | VIIKKOKILPAILU | 88 | 6 eu | Miesten EM 10.-19.6. Munchen | ||||||||||||||||||
| Seniorien EM 18.-24.6. Israel | |||||||||||||||||||||||||||
Kilpailuerät Kuntokeidas
Tiistai klo 19:30
Torstai klo 9:30
Torstai klo 19:30
Perjantai klo 9:30
Perjantai klo 17:00
Lauantai klo 13:00
Lauantai klo (15:30)
Sunnuntai klo 15:30
Sunnuntai klo (18:00)
Kilpailuerät Cosmic
Maanantai klo 20:00
Keskiviikko klo 10:00
Torstai klo 20:00
Perjantai klo 10:00
Perjantai klo (12:30) SSM
Lauantai klo 10:00
Lauantai klo 12:30 SSM
Lauantai klo (15:00) SSM
Sunnuntai klo 10:00
Sunnuntai klo 12:30 SSM
Sunnuntai klo (15:00) SSM
Seniorien SM-kilpailut
18.10.-28.11.2010
SSM = lisäerä seniorien SM-kisassa
SSM finaalit 4.12.2010 naiset
SSM finaalit 5.12.2010 miehet